Справочник содержания драгоценных металлов в радиодеталях
Конденсатор
Наименований в разделе: 4297
- К10-17-1вПЗгаб. 2
- К10-17-1вПЗгаб. 8
- К10-17-1вПЗгаб.4
- к10-17-2 вар а кр.гр.н50 м1500 0.027
- к10-17-2 вар а кр.гр.н50 м47 7500пф-
- к10-17-2 вар а кр.гр.н50 м75 8200пф-
- к10-17-2 вар а кр.гр.н50 м750 0.016-
- к10-17-2 вар а кр.гр.н50 н90 1;1.5
- к10-17-2 вар а кр.гр.н50 п33 6200пф-
- к10-17-2 вар а пз гр. кр.гр.н50 м15
- к10-17-2 вар а пз гр. кр.гр.н50 м1500
- к10-17-2 вар а пз гр. кр.гр.н50 м47
- к10-17-2 вар а пз гр. кр.гр.н50 м75
- к10-17-2 вар а пз гр. кр.гр.н50 м750
- к10-17-2 вар а пз гр. кр.гр.н50 н90
- к10-17-2 вар а пз гр. кр.гр.н50 п33
- к10-17-2 вар а пз гр. кр.гр.н50 п33 91
- к10-17-2 вар а пз гр. н50 0.047-0.1
- к10-17-2 вар а пз гр. н50 0.15 мкф
- к10-17-2 вар а пз гр. н50 0.22 мкф
- к10-17-2 вар а пз гр. н50 0.33;0.47
- к10-17-2 вар п3 габ.3;6; м1500 115
- к10-17-2 вар п3 габ.3;6; м47 470-
- к10-17-2 вар п3 габ.3;6; м75 470-
- к10-17-2 вар п3 габ.3;6; м750 1100
- к10-17-2 вар п3 габ.3;6; н90 0.068
- к10-17-2 вар п3 габ.4;7; м1500 620
- к10-17-2 вар п3 габ.4;7; м47 1600-
- к10-17-2 вар п3 габ.4;7; м75 1800-
- к10-17-2 вар п3 габ.4;7; м750 3600
- к10-17-2 вар п3 габ.4;7; н90 0.22
- к10-17-2 вар п3 габ.4;7; п33 1200-
- к10-17-2 вар п3 габ.5;8; м1500 820
- к10-17-2 вар п3 габ.5;8; м47 2200-
- к10-17-2 вар п3 габ.5;8; м75 2400-
- к10-17-2 вар п3 габ.5;8; м750 5100
- к10-17-2 вар п3 габ.5;8; н90 0.33
- к10-17-2 вар п3 габ.5;8; п33 1800-
- к10-17-2 вар п3 габ.9 м1500 0.027-
- к10-17-2 вар п3 габ.9 м47 7500-0.0
- к10-17-2 вар п3 габ.9 м75 8200-0.0
- к10-17-2 вар п3 габ.9 м750 0.016-0
- к10-17-2 вар п3 габ.9 н90 1; 15;
- к10-17-2 вар п3 габ.9 п33 6200пф-0
- к10-17-2 вар пз гр.н50 габ.1;10;
- к10-17-2 варпз габ.2;11 м1500 360
- к10-17-2 варпз габ.2;11 м47 91-18
- к10-17-2 варпз габ.2;11 м75 110-2
- к10-17-2 варпз габ.2;11 м750 220-
- к10-17-2 варпз габ.2;11 н90 0.015
