Справочник содержания драгоценных металлов в радиодеталях
Конденсатор
Наименований в разделе: 4297
- КМ-5 гр. Н90 8*8 (5)
- КМ-5 ГР. Н90 8Х8(5)
- КМ-5 ГР. Н90 ПР "1" 10х10(5)
- КМ-5 ГР. Н90 ПР "1" 12х12(5)
- КМ-5 ГР. Н90 ПР "1" 4Х4(5)
- КМ-5 ГР. Н90 ПР "1" 6х6(5)
- КМ-5 ГР. Н90 ПР "1" 8х8(5)
- КМ-5 гр. Н90ПР"Г4*4 (5)"
- КМ-5 ГР. П33 ПР "1" 10х10(5)
- КМ-5 ГР. П33 ПР "1" 12х12(5)
- КМ-5 гр. П33 пр "1" 4Х4(3)
- КМ-5 гр. П33 пр "1" 4Х4(5)
- КМ-5 ГР. П33 ПР "1" 6х6(5)
- КМ-5 ГР. П33 ПР "1" 8х8 (5)
- КМ-5 ГР. П33 ПР "1" ВАР "В"
- КМ-5 гр. П33З 360-430 пФ
- КМ-5 гр. ПЗЗ 100-150 пФ
- КМ-5 гр. ПЗЗ 160-300 пФ
- КМ-5 гр. ПЗЗ 270-330 пФ
- КМ-5 гр. ПЗЗ 33-51 пФ, 56-75 пФ
- КМ-5 гр. ПЗЗ 330-510 пФ
- КМ-5 гр. ПЗЗ 430-510 пФ
- КМ-5 гр. ПЗЗ 560-680 пФ
- КМ-5 гр. ПЗЗ 82-91 пФ
- КМ-5 гр. ПЗЗПР'Т' 12*12 (5)
- КМ-5 гр. ПЗЗПР'Т'8*8 (5)
- КМ-5 гр. ПЗЗПР'Т'В
- км-5 гр.м-750 110-200 пф
- км-5 гр.м-750 1100-1800 пф
- км-5 гр.м-750 220-300 пф 330,360 пф
- км-5 гр.м-750 390 пф
- км-5 гр.м-750 430,470-620 пф
- км-5 гр.м-750 68-82 пф
- км-5 гр.м-750 680,750 пф
- км-5 гр.м-750 820,910,1000 пф
- км-5 гр.м-750 91-100 пф
- км-5 гр.м1500 1000-1200 пф
- км-5 гр.м1500 1300-2000 пф
- км-5 гр.м1500 150-220 пф
- км-5 гр.м1500 2200 пф
- км-5 гр.м1500 240-330 пф
- км-5 гр.м1500 2400-2700 пф
- км-5 гр.м1500 3000-3900 пф
- км-5 гр.м1500 360 пф
- км-5 гр.м1500 390-470 пф
- км-5 гр.м1500 4300 пф
- км-5 гр.м1500 4700-5600 пф
- км-5 гр.м1500 510-680 пф
- км-5 гр.м1500 750-910 пф
- км-5 гр.м1550 2000,2200,2400,2700 пф
