Справочник содержания драгоценных металлов в радиодеталях
Конденсатор
Наименований в разделе: 4297
- КМ-бАгр Н50 0Д мкФ
- КМ-бАгр Н90 0,ЗЗмкФ
- КМ-бАкр гр
- КМ-бАкр ф Н50
- КМ-бапр ф
- КМ-бБ гр. ПЗЗ 50*1100
- КМ-бБ гр. ПЗЗ 50*120
- КМ-бБ гр. ПЗЗ 50*1200
- КМ-бБ гр. ПЗЗ 50*5100
- КМ-бБф М47 50*510
- КМ-За гр. НЗа
- КМ-За гр. ШОК
- КМ-ЗА ОС
- км3 грн30 0,01 мкф
- км3 грн30 0,015 мкф
- км3 грн30 0,022 мкф
- км3 грн30 1500 пф
- км3 грн30 2200-3300 пф
- км3 грн30 4700 пф
- км3 грн30 680-1000 пф
- км3 грн30 6800 пф
- КМ4 гр, ПЗЗ 47-68 пФ
- КМ4 гр. М47 110-120 пФ
- КМ4 гр. М47 130 пФ
- КМ4 гр. М47 75-130 пФ
- КМ4 гр. М750 68-100 лФ
- КМ4 гр. ПЗЗ 130-240 пФ
- КМ4 гр. ПЗЗ 16-43 пФ
- КМ4 гр. ПЗЗ 270-360 пФ
- КМ4 гр. ПЗЗ 390-510 пФ
- КМ4 гр. ПЗЗ 75-120 пФ
- км4 гр.м1500 1300-1500 пф
- км4 гр.м1500 150-220 пф
- км4 гр.м1500 1600-2000 пф
- км4 гр.м1500 240-330 пф
- км4 гр.м1500 2400-2700 пф
- км4 гр.м1500 3000-3300 пф
- км4 гр.м1500 360-390 пф
- км4 гр.м1500 3600 пф
- км4 гр.м1500 430-680 пф
- км4 гр.м1500 680 пф
- км4 гр.м1500 750-1200 пф
- км4 гр.м47 110-120,130 пф
- км4 гр.м47 150-240 пф
- км4 гр.м47 27-43 пф
- км4 гр.м47 270-360 пф
- км4 гр.м47 390-510 пф
- км4 гр.м47 47,51-68 пф
- км4 гр.м47 47-75 пф
- км4 гр.м47 75-91 пф
