Справочник содержания драгоценных металлов в радиодеталях
Конденсатор
Наименований в разделе: 4297
- км4 гр.м75 100-130 пф
- км4 гр.м75 150-220 пф
- км4 гр.м75 82-100 пф
- км4 гр.м750 110-150 пф
- км4 гр.м750 1200 пф
- км4 гр.м750 1300-1800 пф
- км4 гр.м750 160-270 пф
- км4 гр.м750 300-390 пф
- км4 гр.м750 430-560 пф
- км4 гр.м750 620-750 пф
- км4 гр.м750 68-100 пф
- км4 гр.м750 920-1100 пф
- км4 гр.п33 130-240 пф
- км4 гр.п33 16-43 пф
- км4 гр.п33 270-360 пф
- км4 гр.п33 390-510 пф
- км4 гр.п33 47-68 пф
- км4 гр.п33 75-120 пф
- км4 грн30 0,01 мкф
- км4 грн30 0,015 мкф
- км4 грн30 0,022 мкф
- км4 грн30 0,033 мкф
- км4 грн30 0,047 мкф
- км4 грн30 1500 пф
- км4 грн30 3300 пф
- км4 грн30 4700-6800 пф
- КМ4 ф. М1500 3000-3300 пФ
- КМ4 ф. М1500 3600 пФ
- КМ4 ф. Н30 0,01 мкФ
- КМ5 гр Н30 4700 пФ
- КМ5 гр. Н30 0,01 мкФ
- КМ5 гр. Н30 0,022 мкФ _,
- КМ5 гр. Н30 2200 пФ
- КМ5 гр. Н30 3300 пФ
- КМ5 гр. Н30 6800 пФ
- км5 грн30 0,015 мкф
- км5 грн30 0,033 мкф
- км5 грн30 0,047 мкф
- км5 грн30 0,068 мкф
- км5 грн30 1500 пф
- км6б (кр.гр.)
- КМ^ гр. ПЗЗПР'Т'8*8 (5)
- КМГ-1
- КМГ-1 эксп.
- КМГ-2
- КМГ-2 эксп.
- КМГ-3
- КМГ-3 эксп.
- КМГ-4
- КМГ-4 эксп.
