Справочник содержания драгоценных металлов в радиодеталях
Конденсатор
Наименований в разделе: 4297
- К10-17-2аПЗф кр ф Н50 ПЗЗ 3000-5600 пФ
- К10-17-2аПЗф кр ф Н50 ПЗЗ 910-2000 пФ
- К10-17-2аПЗф Н50 0,15мкФ
- К10-17-2В
- К10-17-2в (отк)
- К10-17-2в ГО гр Н50 габ 9 0,47 мкФ
- К10-17-2В гр. Н-30
- К10-17-2В ГР.Н50
- К10-17-2В ГР.Н50П
- К10-17-2В КИСТО эксп.
- К10-17-2В КР.ГР.Н50
- К10-17-2в ПЗ габ. 3
- К10-17-2в ПЗ габ. 3 ПЗЗ 1200-2010 пФ
- К10-17-2в ПЗ габ. 3 ПЗЗ 390-1100 пФ
- К10-17-2в ПЗ габ. 4
- К10-17-2в ПЗ габ. 6
- К10-17-2в ПЗ габ. 6 ПЗЗ 1200-2010 пФ
- К10-17-2в ПЗ габ. 6 ПЗЗ 390-1100 пФ
- К10-17-2в ПЗ габ. 9
- К10-17-2в ПЗ габ. И
- К10-17-2в ПЗ гр Н50 габ 10 3000 пФ
- К10-17-2в ПЗ гр Н50 габ 11 0,01 мкФ
- К10-17-2в ПЗ гр Н50 габ 11 0,015 мкФ
- К10-17-2в ПЗ гр Н50 габ 4 0,1 мкФ
- К10-17-2в ПЗ гр Н50 габ 5 0,22 мкФ
- К10-17-2в ПЗ гр Н50 габ 5 1 мкФ
- К10-17-2в ПЗ гр Н50 габ 6 0,068 мкФ
- К10-17-2в ПЗ гр Н50 габ 6 0,1 мкФ
- К10-17-2в ПЗ гр Н50 габ 6 0,22 мкФ
- К10-17-2в ПЗ гр Н50 габ 6 0,47 мкФ
- К10-17-2в ПЗ гр Н50 габ 7 0,068 мкФ
- К10-17-2в ПЗ гр Н50 габ 7 0,1 мкФ
- К10-17-2в ПЗ гр Н50 габ 8 0,22 мкФ
- К10-17-2в ПЗ гр Н50 габ 8 1 мкФ
- К10-17-2в ПЗ гр Н50 габ 9 0,33 мкФ
- К10-17-2в ПЗ гр Н50габ 10 2200 пФ
- К10-17-2в ПЗ гр Н50габ 10 4700 пФ
- К10-17-2в ПЗ гр Н50габ 7 0,015мкФ
- К10-17-2в ПЗ гр. Н50 габ. 1 3000 пФ
- К10-17-2в ПЗ гр. Н50 габ. 1 4700 пФ
- К10-17-2в ПЗ гр. Н50 габ. 2 0,01 мкФ
- К10-17-2в ПЗ гр. Н50 габ. 2 0,015 мкФ
- К10-17-2в ПЗ кр гр Н50 габ 1
- К10-17-2в ПЗ кр гр Н50 габ 10
- К10-17-2в ПЗ ф. Н50 габ. 1 2200пФ
- К10-17-2в ПЗ ф. Н50 габ. 2 4700 пФ
- К10-17-2в ПЗ ф. Н50 габ. 3 0,068 мкФ
- К10-17-2в ПЗ ф. Н50 габ. 3 0,1 мкФ
- К10-17-2в ПЗ ф. Н50 габ. 3 0,22 мкФ
- К10-17-2в ПЗ ф. Н50 габ. 3 0,47 мкФ
