Справочник содержания драгоценных металлов в радиодеталях
Конденсатор
Наименований в разделе: 4297
- КМ-5 гр.М47 "вар-В"8Х8(5) эксп.
- км-5 гр.м47 120-130 пф
- км-5 гр.м47 150-180 пф
- км-5 гр.м47 27-36 пф
- км-5 гр.м47 39-68 пф
- км-5 гр.м47 75-110 пф
- км-5 гр.м75 110-150 пф
- км-5 гр.м75 1200-1300 пф
- км-5 гр.м75 180-300 пф
- км-5 гр.м75 330 пф
- км-5 гр.м75 360-560 пф
- км-5 гр.м75 47-75 пф
- км-5 гр.м75 620-820 пф
- км-5 гр.м75 82-100 пф
- км-5 гр.м75 910-1000 пф
- КМ-5 гр.М75ПР"1"6Х6(7) эксп.
- КМ-5 гр.М75ПР"1"8Х8(5) эксп.
- км-5 гр.н-90 0,01 мкф
- км-5 гр.н-90 0,015 мкф
- км-5 гр.н-90 0,022 мкф
- км-5 гр.н-90 0,033 мкф
- км-5 гр.н-90 0,047 мкф
- км-5 гр.н-90 0,068 мкф
- км-5 гр.п33 100-150 пф
- км-5 гр.п33 16-30 пф
- км-5 гр.п33 160-300 пф
- км-5 гр.п33 200-270 пф
- км-5 гр.п33 270-330 пф
- км-5 гр.п33 33-51 пф 56-75 пф
- км-5 гр.п33 330-510 пф
- км-5 гр.п33 360-430 пф
- км-5 гр.п33 430-510 пф
- КМ-5 гр.П33ПР"1" "вар-В"8Х8(5) эксп.
- КМ-5 кр. А ГР. Н30
- КМ-5 кр. гр. Н30
- КМ-5 КРОМЕ гр. Н30
- КМ-5 Н30 100х0,01
- КМ-5 Н30 100х0,015
- КМ-5 Н30 100х0,022
- КМ-5 Н30 100х0,068
- КМ-5 Н30 100х1500
- КМ-5 Н30 100х2200
- КМ-5 Н30 100х3300
- КМ-5 Н30 100х470
- КМ-5 Н30-100Х0,01 эксп.
- КМ-5 Н30-100Х0,015 эксп.
- КМ-5 Н30-100Х0,022 эксп.
- КМ-5 Н30-100Х1500 эксп.
- КМ-5 Н30-100Х2200 эксп.
- КМ-5 Н30-100Х3300 эксп.
