Справочник содержания драгоценных металлов в радиодеталях
Конденсатор
Наименований в разделе: 4297
- КМ-4 гр. М47ПР"1" 8*8 (5)"
- КМ-4 гр. М47ПР"Г4*4"
- КМ-4 гр. М75 240-360 пФ
- КМ-4 ГР. М75 ПР "1" 10х10(5)
- КМ-4 ГР. М75 ПР "1" 10х10(7)
- КМ-4 ГР. М75 ПР "1" 12х12(5)
- КМ-4 ГР. М75 ПР "1" 4х4(5)
- КМ-4 ГР. М75 ПР "1" 4х4(7)
- КМ-4 ГР. М75 ПР "1" 4х4(9)
- КМ-4 ГР. М75 ПР "1" 6х6(3)
- КМ-4 ГР. М75 ПР "1" 6х6(5)
- КМ-4 ГР. М75 ПР "1" 6х6(7)
- КМ-4 ГР. М75 ПР "1"1 8х8(5)
- КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 10Х10(5)
- КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 10Х10(7)
- КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 12Х12(5)
- КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 4Х4(3)
- КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 4Х4(5)
- КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 4Х4(7)
- КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 4Х4(9)
- КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 6Х6(3)
- КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 6Х6(5)
- КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 6Х6(7)
- КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 8Х8(3)
- КМ-4 ГР. М750 ПР"1" 8Х8(5)
- КМ-4 ГР. М750 ПР"1"10Х10(3)
- КМ-4 гр. М750ПР"1" 10*10"
- КМ-4 гр. М750ПР"1" 4*4"
- КМ-4 гр. М750ПР"1" 6*6"
- КМ-4 гр. М750ПР"1" 8*8"
- КМ-4 гр. М750ПР"Г 12*12 (5)"
- КМ-4 гр. М75ПР"1" 12*12 (5)"
- КМ-4 гр. М75ПР"1" 4*4"
- КМ-4 гр. М75ПР"1" 6*6"
- КМ-4 гр. М75ПР"Г 10*10"
- КМ-4 гр. П33 пр"1" 10Х10(5)
- КМ-4 гр. П33 пр"1" 12Х12(5)
- КМ-4 гр. П33 пр"1" 4Х4(3)
- КМ-4 гр. П33 пр"1" 4Х4(5)
- КМ-4 гр. П33 пр"1" 6Х6(5)
- КМ-4 гр. П33 пр"1" 8Х8(5)
- КМ-4 гр. ПЗЗПР"1" 12*12 (5)"
- КМ-4 гр. ПЗЗПР"Г4*4"
- КМ-4 гр. ПЗЗПР'Т' 10*10 (5)
- км-4 гр.м75 240-360
- км-4 гр.м75 470-620 пф
- км-4 гр.м75 680-750 пф
- км-4 гр.м75 820 пф
- км-4 гр.м75 910-1000 пф
- КМ-4 кр. гр. И30
