Справочник содержания драгоценных металлов в радиодеталях
Конденсатор
Наименований в разделе: 4297
- КМ-5 гр. М750 1000 пФ
- КМ-5 гр. М750 110-200 пФ
- КМ-5 гр. М750 1100-1800 пФ
- КМ-5 гр. М750 220-300 пФ
- КМ-5 гр. М750 330 пФ
- КМ-5 гр. М750 360 пФ
- КМ-5 гр. М750 390 пФ
- КМ-5 гр. М750 430 пФ
- КМ-5 гр. М750 470-620 пФ
- КМ-5 гр. М750 68-82 пФ
- КМ-5 гр. М750 680 пФ
- КМ-5 гр. М750 750 пФ
- КМ-5 гр. М750 820 пФ
- КМ-5 гр. М750 91-100 пФ
- КМ-5 гр. М750 910 пФ
- КМ-5 ГР. М750 ПР "1" 10х10(5)
- КМ-5 ГР. М750 ПР "1" 10Х10(7)
- КМ-5 ГР. М750 ПР "1" 12х12(5)
- КМ-5 ГР. М750 ПР "1" 4Х4(3)
- КМ-5 ГР. М750 ПР "1" 4Х4(5)
- КМ-5 ГР. М750 ПР "1" 4Х4(7)
- КМ-5 ГР. М750 ПР "1" 4Х4(9)
- КМ-5 ГР. М750 ПР "1" 6х6(3)
- КМ-5 ГР. М750 ПР "1" 6х6(5)
- КМ-5 ГР. М750 ПР "1" 6Х6(7)
- КМ-5 ГР. М750 ПР "1" 8Х8(5)
- КМ-5 ГР. М750 ПР "1"10Х10(3)
- КМ-5 ГР. М750 ПР "1"8Х8(3)
- КМ-5 гр. М750ПР"1" 10*10"
- КМ-5 гр. М750ПР"1" 12*12 (5)"
- КМ-5 гр. М750ПР"1" 6*6"
- КМ-5 гр. М750ПР"1" 8*8"
- КМ-5 гр. М750ПР,Т, 4*4
- КМ-5 гр. М75ПР"1" 10*10"
- КМ-5 гр. М75ПР"1" 12*12 (5)"
- КМ-5 гр. М75ПР"1" 6*6"
- КМ-5 гр. М75ПР"1" 8*8 (5)"
- КМ-5 гр. М75ПР"1"4*4"
- КМ-5 гр. М75ПР"Г6*6 (7)"
- КМ-5 гр. Н30 100*0,01
- КМ-5 гр. Н30 100*0,022
- КМ-5 гр. Н30 100*0,068
- КМ-5 гр. Н30 100*1500
- КМ-5 гр. Н30 100*2200
- КМ-5 гр. Н30 100*3300
- КМ-5 гр. Н30 100*470
- КМ-5 ГР. Н90
- КМ-5 гр. Н90 10*10 (5)
- КМ-5 ГР. Н90 10Х10(5)
- КМ-5 ГР. Н90 12Х12(5)
